ZBIORNIKI
Zbiorniki na paliwo JFC
ZBIORNIKI STACJONARNE
Typ | Pojemność (L) | Wymiary dł/szer/wys[m] | Zasilanie [V] |
---|---|---|---|
5000 2-płaszczowy | 5000 | 2,95x2,38x2,04 | 230 |
2500 2-płaszczowy | 2500 | 2,38x1,80x2,00 | 230 |
1600 2-płaszczowy duża/mała skrzynia | 1600 | 1,81/1,65x1,20x2,10 | 230 |
1300 2-płaszczowy duża/mała skrzynia | 1300 | 1,81/1,65x1,20x1,80 | 230 |
1100 SLIM 2-płaszczowy | 1100 | 2,35x0,77x1,52 | 230 |
ZBIORNIKI MOBILNE
Typ | Pojemność (L) | Wymiary dł/szer/wys[m] | Zasilanie [V] |
---|---|---|---|
TT250 | 250 | 1,20x0,80x0,57 | 12/24/230 |
TT425 | 425 | 1,20x0,80x0,77 | 12/24/230 |
TT600 | 600 | 1,20x0,80x0,97 | 12/24/230 |
TT950 | 950 | 1,20x1,00x1,21 | 12/24/230 |
ZBIORNIKI MOBILNE COMBI
Typ | Pojemność (L) | Pojemność AdBlue [L] | Wymiary dł/szer/wys[m] | Zasilanie [V] |
---|---|---|---|---|
TTC200 | 200 | 40 | 1,20x0,80x0,60 | 12/24/230 |
TTC400 | 400 | 40 | 1,20x0,80x0,81 | 12/24/230 |
TTC600 | 600 | 40 | 1,20x0,80x0,97 | 12/24/230 |
TTC900 | 900 | 40 | 1,20x1,00x1,23 | 12/24/230 |
ZBIORNIKI NA ADBLUE
Typ | Pojemność AdBlue [L] | Wymiary dł/szer/wys[m] | Zasilanie [V] |
---|---|---|---|
1100 SLIM | 1100 | 2,35x0,77x1,52 | 230 |
1300 duża/mała skrzynia | 1300 | 1,81/1,65x1,20x1,80 | 230 |
1600 duża/mała skrzynia | 1600 | 1,81/1,65x1,20x2,10 | 230 |
2500 | 2500 | 2,38x1,80x2,00 | 230 |
5000 | 5000 | 2,95x2,38x2,04 | 230 |
ZBIORNIKI MOBILNE NA ADBLUE
Typ | Pojemność AdBlue [L] | Wymiary dł/szer/wys[m] | Zasilanie [V] |
---|---|---|---|
TT250 AdBlue | 250 | 1,20x0,80x0,57 | 12/24/230 |
TT425 AdBlue | 425 | 1,20x0,80x0,77 | 12/24/230 |
TT600 AdBlue | 600 | 1,20x0,80x0,97 | 12/24/230 |
TT950 AdBlue | 950 | 1,20x1,00x1,21 | 12/24/230 |
Skontaktuj się z nami!
Jeśli chcesz dostać indywidualną wycenę